Giải thưởng - Hội thi
Kết quả thi chọn thí sinh vào Vòng Sơ khảo Quốc gia, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020
Thứ năm, 30/07/2020

Danh sách thí sinh tự do tham dự Vòng Sơ khảo Quốc gia, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020
TAINANGVIET.vn - Danh sách thí sinh tự do tham dự Vòng Sơ khảo Quốc gia, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020
Ngày 26/7/2020, tại Thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Vòng dự thi tuyển chọn vòng sơ khảo Quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI-2020. Vòng thi thu hút đông đảo các thí sinh xuất sắc đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên cả nước.
Ban tổ chức Hội thi xin chúc mừng các thí sinh xuất sắc nhất đã đạt thành tích cao sẽ tham dự Vòng Sơ khảo Quốc gia, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020 tới đây.
Ban tổ chức Hội thi xin chúc mừng các thí sinh xuất sắc nhất đã đạt thành tích cao sẽ tham dự Vòng Sơ khảo Quốc gia, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020 tới đây.
Danh sách Thí sinh tự do tham dự Vòng Sơ khảo Quốc gia, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI - 2020 (Download tại đây)
TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Trường | Điểm |
KHU VỰC MIỀN BẮC | ||||
Bảng A (Thi kỹ năng lập trình theo hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học) | ||||
1 | NGÔ TRẦN NAM KHÁNH | 18/12/2009 | Lớp 5G0, trường TH Issac Newton, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 90 |
2 | LÊ XUÂN QUÝ | 7/1/2009 | Lớp 5c trường tiểu học Châu Bình 1- huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An | 90 |
3 | NGUYỄN VIẾT TRUNG NHÂN | 2/1/2009 | Lớp 5G0 Trường Tiểu học I sắc Newton, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 80 |
4 | NGUYỄN MINH TUẤN | 17/11/2009 | Lớp 5A0 - trường Ngôi Sao Hà Nội- Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội | 75 |
5 | PHAN MINH MINH | 25/02/2009 | Lớp 5C0 trường Archimedes Academy quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội | 60 |
6 | PHẠM NGỌC ĐỨC | 1/1/2009 | 5B, trường tiểu học Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | 55 |
Bảng B (Thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THCS) | ||||
1 | TRẦN BẢO DUY | 4/1/2006 | 8A0- Trường TH và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 100 |
VŨ ĐẶNG ĐỨC MINH | 10/1/2006 | 8 trường THCS Ngôi Sao Hà Nội quận Thanh Xuân TP Hà Nội | ||
2 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA | 10/12/2006 | 8A trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam TP Hà Nội | 87.5 |
3 | BÙI TUẤN HẢI | 12/6/2006 | Lớp 8A1 trường THCS Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình | 87.5 |
4 | NGÔ HUY ĐĂNG KHOA | 1/4/2006 | 8C1 trường THCS Archimedes, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 63.75 |
TRẦN GIA HUY | 15/08/2006 | 8C1 - Trường THCS Archimedes Academy, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | ||
5 | NGUYỄN GIA BÁCH | 22/02/2006 | 9H trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 56.25 |
VĂN ĐỨC HIẾU | 25/03/2006 | 8A4 trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội | ||
6 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 3/9/2006 | 8H(2019-2020) trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm,Hà Nội | 55 |
LÊ MINH NHẬT | 19/11/2006 | 8A4 trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội | ||
7 | PHẠM ĐỨC DUY | 22/02/2006 | 8A - THCS Chu Văn An - Chí Linh - Hải Dương | 53.75 |
8 | NGUYỄN HÀ DŨNG | 30/07/2006 | 9C, trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội | 50 |
Bảng C (Thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THPT) | ||||
1 | NGUYỄN GIA BẢO | 20/07/2004 | 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, TP Hà Nội | 86 |
NGUYỄN ANH QUÂN | 5/10/2004 | 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam TP Hà Nội | ||
2 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 1/1/2003 | 11A8 trường THPT Quế Võ số 1 huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh | 74 |
3 | BÙI ANH NHẬT | 7/10/2003 | 11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | 62 |
LÊ QUANG ĐÔNG | 19/4/2003 | 11 Tin, THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | ||
4 | PHẠM NHẬT NAM | 26/12/2003 | 11 Tin THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương | 53 |
5 | HÀ KIM MINH | 16/11/2004 | 10 Toán Tin trường THPT chuyên Lào Cai | 52 |
HOÀNG ĐÌNH NGUYÊN | 5/9/2004 | 10 Toán Tin trường THPT chuyên Lào Cai | ||
6 | BÙI HUY LINH PHÚC | 1/3/2003 | 11 Tin, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội | 50.5 |
ĐỖ NGUYỄN HẢI NAM | 28/12/2003 | 11 Tin, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội | ||
7 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 29/10/2004 | 10 Tin trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam quận Cầu Giấy TP Hà Nội | 50 |
KHU VỰC MIỀN TRUNG | ||||
Bảng A (Thi kỹ năng lập trình theo hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học) | ||||
1 | ĐÀO KIẾN MINH | 22/04/2009 | Lớp 5/2 trường Tiểu học Hoa Lư, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng | 70 |
2 | TRẦN BẢO NGỌC | 25/01/2009 | Lớp 5/3 Trường TH-THCS-THPT Sky-Line TP. Đà Nẵng | 65 |
3 | NGUYỄN THÁI HIỀN | 9/9/2009 | 5/1 SKY-LINE quận Hải Châu Đà Nẵng | 64 |
4 | TRẦN NGUYỄN ĐÔNG QUÂN | 19/03/2009 | Học lớp 5/3 - Trường Tiểu học Lê Quí Đôn - Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng | 57 |
5 | HỒ KHÁNH ĐAN | 10/1/2010 | Lớp 4/4, trường Tiểu học Đức Trí, Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | 53 |
6 | NGUYỄN PHÚC BẢO TRÂN | 2/10/2009 | 5/12 trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | 50 |
Bảng B (Thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THCS) | ||||
1 | VŨ HOÀNG LONG | 2/3/2006 | 8/1 - Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | 100 |
ĐẶNG HOÀI ĐỨC | 10/12/2005 | 9/3-Nguyễn Văn Cừ-Sơn Trà- Đà Nẵng | ||
2 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 15/09/2005 | 9/1 trường THCS Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh | 100 |
3 | ĐẶNG VĂN THÀNH | 2/3/2007 | 7, trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng | 80 |
NGUYỄN HỮU PHÚC TOÀN | 26/03/2005 | 9/4 trường THCS Kim Đồng, quận Hải Châu TP Đà Nẵng | ||
4 | HUỲNH BẢO QUYÊN | 28/12/2005 | 9/1, trường THCS Huỳnh Bá Chánh quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng... | 56.25 |
5 | HUỲNH ĐOÀN THANH TUYỀN | 13/1/2005 | 9/1, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng | 53.75 |
6 | NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH AN | 25/5/2008 | 6/15, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu,TP Đà Nẵng | 50 |
Bảng C (Thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THPT) | ||||
1 | NGUYỄN MINH HUY | 24/07/2002 | 12A5 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng | 50 |
PHAN NGỌC QUÝ | 19/02/2002 | 12A5, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng | ||
KHU VỰC MIỀN NAM | ||||
Bảng A (Thi kỹ năng lập trình theo hướng tạo ra sản phẩm cấp tiểu học) | ||||
1 | NGUYỄN NHẬT AN | 11/12/2009 | 5a5 trường TH Lộc Sơn 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng | 73 |
2 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 1/3/2010 | Trường Tiểu học Chu Văn An xã Phi Liêng huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng | 68 |
Bảng B (Thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THCS) | ||||
1 | ĐÀO HOÀNG MINH TRIẾT | 3/3/2005 | 9A8, trường THCS Lý Thánh Tông, Q8, TPHCM | 96.25 |
VÕ KHẮC TRIỆU | 9/7/2005 | 9/10, Trường THCS Tân Bình, Quận Tân Bình, TPHCM | ||
2 | ĐẶNG THÀNH PHÁT | 29/5/2005 | 9/11, trường THCS Nhựt Tảo, TP Tân An, tỉnh Long An | 68.75 |
ĐẶNG QUANG HƯNG | 8/4/2005 | 9/11 trường THCS Nhựt Tảo, TP Tân An, tỉnh Long An | ||
3 | NGUYỄN TRỰC PHÚC | 8/30/2006 | 8/10, trường THCS Nhựt Tảo, TP Tân An, tỉnh Long An | 50 |
Bảng C (Thi kỹ năng lập trình tập thể cấp THPT) | ||||
1 | LÊ BẢO HIỆP | 1/8/2002 | 12 Toán, Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM | 78 |
BÙI NGUYỄN NGỌC THẮNG | 6/4/2002 | 12 Tin, trường Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQG TPHCM, TPHCM | ||
2 | BÙI NGUYỄN ĐỨC TÂN | 29/11/2004 | 10 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM, Quận 5, TPHCM | 73 |
PHẠM VÕ TUẤN KIỆT | 10 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM, Quận 5, TPHCM |
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số 0988086273 (Đ/c Nguyễn Sỹ Vinh, Trưởng phòng CNTT, Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ).
THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC HỘI THI
Tags
Bài viết cùng chuyên mục
- Thông tin điều chỉnh Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, năm 2025
- Công bố kết quả đợt thi thứ hai các bảng A, B, C1, C2, D1 và kết quả đánh giá sản phẩm sáng...
- 234 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXIV
- Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Bình lần thứ 28
- Hội thi tin học trẻ tỉnh Hưng Yên năm 2025
- 181 học sinh tham gia Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXVII - năm 2025
- Nhiều thí sinh xuất sắc tại hội thi Tin học trẻ Đà Nẵng
- Hơn 2.200 thí sinh tự do tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025
- Thông tin đợt thi thứ hai Vòng loại quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, năm...
- Hơn 200 thí sinh tham gia hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang năm 2025
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận